AutoCAD LT2011の動作環境です。
Windows 7(32bit/64bit)に対応しています。
動作環境
32ビット環境
CPU | (XP使用時) Intel Pentium 4 1.6GHz以上 SSE2対応 AMD Athlon デュアルコアプロセッサ 1.6GHz以上 SSE2対応 (Vista、Windows7使用時) Intel Pentium 4 3.0GHz以上 SSE2対応 AMD Athlon デュアルコアプロセッサ 3.0GHz以上 SSE2対応 |
---|---|
メモリ | 1GB以上 |
ハードディスク | 1.3GB以上の空き容量 |
ディスプレイ解像度 | 1024×768 True Color |
OS | Windows 7 Ultimate 日本語 Windows 7 Enterprise 日本語 Windows 7 Professional 日本語 Windows 7 Home Premium 日本語 Windows Vista Ultimate SP1以降 日本語 Windows Vista Enterprise SP1以降 日本語 Windows Vista Business SP1以降 日本語 Windows Vista Home Premium SP1以降 日本語 Windows XP Professional SP2以降 日本語 Windows XP Home SP2以降 日本語 |
周辺機器 | DVDドライブ(インストール時) マイクロソフト社製マウスまたは互換製品 |
その他 | Internet Explorer 7.0以降 |
64ビット環境
CPU | Intel Xeon SSE2対応 Pentium 4 EM64T SSE2対応 AMD Athlon 64 SSE2対応 Opteron SSE2対応 |
---|---|
メモリ | 1GB以上 |
ハードディスク | 1.5GB以上 |
ディスプレイ解像度 | 1024×768 True Color |
OS | Windows 7 Ultimate 64bit 日本語 Windows 7 Enterprise 64bit 日本語 Windows 7 Professional 64bit 日本語 Windows 7 Home Premium 64bit 日本語 Windows Vista Ultimate 64bit SP1以降 日本語 Windows Vista Enterprise 64bit SP1以降 日本語 Windows Vista Business 64bit SP1以降 日本語 Windows XP Professional x64 Edition SP2以降 日本語 |
周辺機器 | DVDドライブ(インストール時) マイクロソフト社製マウスまたは互換製品 |
その他 | Internet Explorer 7.0以降 |
【参考】オートデスクサイトの動作環境情報ページ
「AutoCAD LT 2011の動作環境を知りたい」へ最初のコメントを投稿しませんか?
VIP会員ならコメントを投稿できます!
VIP会員について詳しく知る
ログインしてコメントを書く